This table records the number and mass of meteorites that had fallen or been found prior to 1972. The information comes from The Handbook of Iron Meteorites by Vagn Buchwald, (University of California Press, 1975). The types listed on this table are more fully explained on the Meteorite Classification Table.
Meteorite Finds and Falls |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chondrites | |||||||
Letter |
Falls |
Falls |
Finds |
Finds |
Total |
Total |
Percent |
E3 | 1 | 4 Kg | 0 | 0 Kg | 1 | 1 Kg | 100% |
E4 | 2 | 142 Kg | 3 | 1 Kg | 5 | 143 Kg | 80% |
E5 | 2 | 28 Kg | 0 | 0 Kg | 2 | 28 Kg | 100% |
E6 | 6 | 52 Kg | 2 | 7 Kg | 8 | 59 Kg | 75% |
Total Enstatite Chondrites |
11 | 226 Kg | 5 | 8 Kg | 16 | 234 Kg | 69% |
H3 | 4 | 40 Kg | 5 | 309 Kg | 9 | 349 Kg | 44% |
H4 | 16 | 985 Kg | 21 | 266 Kg | 37 | 1251 Kg | 43% |
H5 | 53 | 1057 Kg | 23 | 210 Kg | 76 | 1267 Kg | 70% |
H6 | 30 | 486 Kg | 14 | 871 Kg | 44 | 11357 Kg | 68% |
H? | 121 | 869 Kg | 163 | 1305 Kg | 284 | 2174 Kg | 43% |
Total Bronzite Chondrites |
224 | 3437 Kg | 226 | 2961 Kg | 450 | 6398 Kg | 50% |
L3 | 8 | 71 Kg | 2 | 60 Kg | 10 | 131 Kg | 80% |
L4 | 11 | 719 Kg | 10 | 478 Kg | 21 | 1197 Kg | 52% |
L5 | 23 | 862 Kg | 21 | 494 Kg | 44 | 1356 Kg | 52% |
L6 | 107 | 3118 Kg | 48 | 1555 Kg | 155 | 4673 Kg | 69% |
L? | 107 | 854 Kg | 124 | 1299 Kg | 231 | 2153 Kg | 46% |
Total Hypersthene Chondrites |
256 | 5624 Kg | 205 | 3886 Kg | 461 | 9510 Kg | 56% |
LL3 | 5 | 90 Kg | 0 | 0 Kg | 5 | 90 Kg | 100% |
LL4 | 1 | 80 Kg | 1 | 44 Kg | 2 | 124 Kg | 50% |
LL5 | 7 | 181 Kg | 2 | 3 Kg | 9 | 184 Kg | 78% |
LL6 | 16 | 669 Kg | 4 | 46 Kg | 20 | 715 Kg | 80% |
LL? | 20 | 9 Kg | 8 | 123 Kg | 28 | 602 Kg | 71% |
Total Amphoterites |
49 | 1499 Kg | 15 | 216 Kg | 64 | 1715 Kg | 77% |
Carbonaceous Chondrites |
33 | 2543 Kg | 3 | 34 Kg | 36 | 2577 Kg | 92% |
Anomalous Chondrites |
1 | 1 Kg | 2 | 26 Kg | 3 | 27 Kg | 33% |
Total All Chondrites |
574 | 13330 Kg | 456 | 7131 Kg | 1030 | 20461 Kg | 56% |
Achondrites | |||||||
Name |
Falls |
Falls |
Finds |
Finds |
Total |
Total |
Percent |
Aubrites | 8 | 1200 Kg | 1 | 5 Kg | 9 | 1205 Kg | 89% |
Diogenites | 8 | 68 Kg | 0 | 0 Kg | 8 | 68 Kg | 100% |
Ureilites | 3 | 5 Kg | 3 | 4 Kg | 6 | 9 Kg | 50% |
Howardites | 17 | 34 Kg | 2 | 7 Kg | 19 | 41 Kg | 89% |
Eucrites | 20 | 207 Kg | 3 | 24 Kg | 23 | 231 Kg | 87% |
Anomalous Achondrites |
4 | 51 Kg | 1 | 1 Kg | 5 | 52 Kg | 80% |
Total Achondrites |
60 | 1565 Kg | 10 | 41 Kg | 70 | 1606 Kg | 86% |
Irons | |||||||
Chemical |
Falls |
Falls |
Finds |
Finds |
Total |
Total |
Percent |
I | 5 | 188 Kg | 64 | 94500 Kg | 69 | 94688 Kg | 7% |
I-Anom | 2 | 107 Kg | 17 | 7450 Kg | 19 | 7557 Kg | 11% |
IIA | 4 | 304 Kg | 39 | 3259 Kg | 43 | 3563 Kg | 9% |
IIB | 1 | 23000 Kg | 13 | 5089 Kg | 14 | 28089 Kg | 7% |
IIC | 0 | 0 Kg | 7 | 201 Kg | 7 | 201 Kg | 0% |
IID | 2 | 66 Kg | 9 | 1100 Kg | 11 | 1166 Kg | 18% |
IIIA | 4 | 32 Kg | 113 | 100846 Kg | 117 | 100878 Kg | 3% |
IIIB | 1 | 63 Kg | 39 | 28045 Kg | 40 | 28108 Kg | 3% |
IIIC | 1 | 1 Kg | 5 | 144 Kg | 6 | 145 Kg | 17% |
IIID | 0 | 0 Kg | 5 | 54 Kg | 5 | 54 Kg | 0% |
IIIE | 0 | 0 Kg | 7 | 705 Kg | 7 | 705 Kg | 0% |
IVA | 1 | 4 Kg | 38 | 22250 Kg | 39 | 22254 Kg | 3% |
IVB | 0 | 0 Kg | 11 | 60487 Kg | 11 | 60487 Kg | 0% |
Anomalous Irons |
4 | 46 Kg | 88 | 74396 Kg | 92 | 74442 Kg | 4% |
Irons type? |
7 | 87 Kg | 45 | 32200 Kg | 52 | 32287 Kg | 13% |
Total Irons |
32 | 23898 Kg | 500 | 430726 Kg | 532 | 454624 Kg | 6% |
Stony Irons | |||||||
Name |
Falls |
Falls |
Finds |
Finds |
Total |
Total |
Percent |
Pallasites | 2 | 45 Kg | 31 | 7162 Kg | 33 | 7207 Kg | 6% |
Mesosiderites | 6 | 479 Kg | 14 | 1153 Kg | 20 | 1632 Kg | 3% |
Anomalous Stony Irons |
1 | 1 Kg | 5 | 224 Kg | 6 | 225 Kg | 17% |
Total Stony Irons |
9 | 525 Kg | 50 | 8539 Kg | 59 | 9064 Kg | 15% |